| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2022-12-26 10:32:46 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 2022年12月26日上海热轧板卷价格今日报价表仅供参考 |  
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |   |  
| 热轧卷板 | 0.8*1250*C | Q235B | 日钢 | 4560 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 1.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 4540 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 1.2*1250*C | Q235B | 日钢 | 4500 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 4340 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4330 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 4290 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 4280 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 4230 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.3*1250*C | Q235B | 首钢 | 4220 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 4230 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 首钢 | 4220 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢 | 4170 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4170 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4180 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4170 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4170 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢 | 4150 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 本钢 | 4150 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 首钢 | 4150 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4150 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4160 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4160 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4160 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4160 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4120 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4120 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4120 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 4120 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4070 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 通钢 | 4070 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4070 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4060 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4060 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 安丰 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 4050 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕钢 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安丰 | 4030 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4190 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢 | 4190 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 本钢 | 4190 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4190 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4200 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4200 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4200 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4200 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 4210 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢 | 4220 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 4210 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4220 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4280 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢 | 4260 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本钢 | 4260 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 马钢 | 4260 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢 | 4250 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢 | 4230 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 本钢 | 4250 | -30 |   |   |  
| 热轧卷板 | 13.5*2000*C | Q235B | 马钢 | 4230 | -30 |   | 
 |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |