| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2024-5-22 13:25:37 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4610 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4260 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4250 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4560 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5030 | 涨20 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4610 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4600 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4440 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4650 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4510 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4300 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4290 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4550 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4680 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4580 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4470 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4580 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4540 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4400 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4240 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4720 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4640 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4260 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4250 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4950 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4670 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4680 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4430 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4600 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4480 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4360 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4480 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4360 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4330 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4920 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5110 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4320 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4320 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4340 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4340 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5150 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5230 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4460 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4540 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4320 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4240 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4210 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4210 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 |  |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4510 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4400 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4290 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4270 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4590 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4550 | 涨10 |  |  
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4220 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4480 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4230 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4210 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4200 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4180 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4620 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4590 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4630 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4410 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4420 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4500 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4710 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4840 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4370 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4350 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4340 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4760 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6140 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6090 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6050 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6110 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6470 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6680 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6190 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 6100 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6230 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6200 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6250 | 涨10 |  |  
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6500 | 涨10 |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |